Погода на 31 декабря 2019 в Бирюсинске
31 декабря 2019 в Бирюсинске была преимущественно пасмурная погода.
Температура поднималась до -23 градусов.
Минимальная температура была до -31 градуса.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с востока. Скорость ветра достигала 1,5 метра в секунду с порывами до 2,2 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 08:00. Закат солнца состоялся в 15:04. Общая продолжительность светового дня составила 7 часов 4 минуты. Это самый точный архив погоды на 31 декабря 2019 в городе Бирюсинск.
По времени суток
| Ночь | |
|---|---|
| Температура | −27° |
| Ощущается | −32° |
| Погода | |
| Описание | Ясно |
| Скорость ветра | 1.0 м/с |
| Направление ветра | ВЮВ ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 781 |
| Восход и закат | — |
| Воздух | — |
Подробно по часам
| Время | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|
| Температура | −26° | −26° |
| Ощущается | −31° | −31° |
| Погода | ||
| Описание | Ясно | Ясно |
| Влажность | 79 % | 78 % |
| Облачность | 0 % | 0 % |
| Скорость ветра | 1,5 м/с | 1,5 м/с |
| Порывы ветра | 2,2 м/с | 1,9 м/с |
| Направление ветра | ВЮВ ➜ | ЮВ ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 781 | 781 |
| Вероятность осадков | — | — |
| Осадки | — | — |
| Дожди | — | — |
| Снег | — | — |
| Видимость | — | — |
| Точка росы | −28° | −29° |
| Температура почвы | −5° | −5° |
| Влажность почвы м3/м3 | 0,26 | 0,26 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||
| Время | 22:00 | 23:00 |
| УФ Индекс | — | — |
| УФ Индекс без облаков | — | — |
| Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — |
| Восход | ← | ← |
| Закат | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх